502 Trivelig 2-etasjes leilighet rett ved Bortelid skisenter med alpint og milevis med langrennsløyper. Om sommeren er det kort vei til fotturer og fjellturstier og til mange bade- og fiskevann. Leilighet 502 er romslig med 4 soverom og ligger i 2. og 3. etasje, noe som gir en luftig følelse og fin utsikt. 1. etasje: gang, 1 soverom med dobbeltseng og flatskjerm, 1 soverom med dobbeltseng, stort bad med dusj og toalett og vaskemaskin. Videre til stue og kjøkken. Åpen løsning. Kjøkkenet er godt utstyrt med det meste av det du trenger for et ferieopphold. Oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og kombi, kjøleskap/fryser. Spisebordet har plass til 8 personer. Stue med stue, flatskjerm og en deilig vedovn som gir god stemning og varme for sene høst- og vinterkvelder. Fra kjøkkenet er det utgang til terrassen hvor det er flott utsikt over skiskytterarenaen og skisenteret. Trapp opp til andre etasje. Her finner vi en stor hall med god plass til lek og moro og et koselig lite koselig hjørne. I denne etasjen finner barna sitt favorittsted. I tillegg er det et bad med dusj og toalett, 2 soverom med en familiekøyeseng (120 cm ned) og en enkeltseng og en sofakrok med flatskjerm. Leiligheten fremstår innbydende og praktisk med god plass til en familie på inntil 10 personer. Internett. En rolig hund er tillatt i første etasje. Det er ca. 500 meter til butikker, strand og servicesenter med minigolf, kanoutleie og fjellfrisbee.
Object no. 502 Adr. Fjellgaard 7 Amount of people. 10 pers. |
|||
Price & Rental period 2025. ½ week = Fri/Wed. or Wed/Sun. In the A periods and only on request tosatu@bortelidservice.no. Mob. 0047 950 47 679 Weekly rentals are Fri/Fri or Sun/Sun only in A1 and A2 |
|||
Price Periode Fra 1/9 - 2024 |
Norwegian Kr. peer. week |
Norwegian Kr. pr. Week-end. |
|
A 1 | Winter holyday uke 7 7- 14. februar |
6500+850 | 3700+450 |
A 2 |
Winter holyday |
11200+850 | 1/2 week on request. |
B | Summer season. 27/4 -- 26/9 + 12/10 -- 14/12 |
2700+400 | 2200+300 |
C | Easter 1 = 11 - 16 april. |
10200+800 |
|
D | Easter 2 = 16 - 21 april |
11200+800 |
|
E |
Winter season. |
5800+850 | 3400+450 |
F | Fall holyday. 26/9 -- 12/10 |
5000+600 |
2400+300 |
G | The Christmas holidays 14-- 28/12 |
5200+850 | 3 dg. 3600+600 |
H | New year eve 3 days 28/12 - 1/1. |
5600+600 |
|
The prices are read as follows. Rental price + electricity The price table first shows the different periods. First weekly price and then Weekend. NB. Our cabins are family cabins intended for rental to families with children. We have an age limit of 23 years to rent. In the event of a check, incorrect booking information may result in the loss of the rental amount and the right to use the cottage - house or apartment. |
Oktober 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Velkommen til vår booking portal. Klikk inn i undermenyer for å komme direkte til hytteoversiktene eller søk for ledige hytter innenfor din ferieperiode. Nb. Man kan kun reservere en og en periode, dersom man ønsker å reservere flere perioder.
www.agderferie.no og Åseral hytteservice, www.bortelid.nu
Pristabell i hovedoversikt/presentasjon.
Vi håper dere vil like vår webside med sin fleksibilitet og brukervennlighet. Her kan du søke etter ledige hytter etc.
SØK SLIK. VELG ANKOMST/AVREISE OG ANTALL PERSONER. Om du ikke finner det du søker. Vi er klar til og gi deg vår kjente personlige service. Så ta gjerne kontakt med oss.
Satu på +47 950 47 679 eller Odd på +47 456 18 210 så vil vi hjelpe deg og finne en hytte som passer ditt behov. Velkommen til Agder og Sørlandet.
PostadresseÅseral hytteserviceFiskårdalen 210, 4540 ÅSERAL Org.no - 888 114 742 |
TelefonSatu M. Koski +47 950 47 679Odd V. Jørgensen +47 456 18 210 Lone Stefansen +47 402 83 502 |
satu@bortelidservice.no |