Hytte 501 Ljosland. Åseral i Vest-Agder.
Avstand til butikk ca. 2 km. Alpinanlegg 200m. El-bil lading ikke tillatt. Hund ikke tillatt.
Familievennlig hytte i Ljosland, Åseral kommune i Vest-Agder. Kort vei til alpinanlegget. Cross-country løyper rett fremfor hytta. Denne hytta er velegnet for et par familier på inntil 11 personer fordelt på 5 (6) soverom. Av innhold nevnes. I tillegg fremfor hytten. Terrasse, el-varme, naturtomt, blandet møblering, naturskjønne omg., røykfritt hus. 2 Oppholdsstuer m vedovn, radio, stereoanlegg m/CD, DVD, TV, kabel-TV, 4 Soverom: 1 dobbeltseng, 1 familiekøyeseng, 1 køyseng, 2 enkle senger. Velutstyrt kjøkken for selvhusholdning - komfyr m stekeovn, kjøleskap, fryser, kjøkkenvifte, oppvaskmask., vaskemask. kaffetrakter Bad som inneholder dusj, gulvvarme.
Romslig, moderne hytte med solrik og lun terrasse med utsikt ut over den vakre naturen på Ljosland i Åseral. Hytten er velutstyrt og ligger på det vakre platået 3 km fra Ljosland Fjellstove. Naturen her gir gode muligheter til mange naturopplevelser med godt fiske, og bading i fjellvann og med en uberørt natur som går milevis innover fjellet. Her er virkelig badeopplevelser for både liten og stor i Farvannet. Mandalselva som ligger noen få mil unna er kjent for sitt gode laksefiske. Området gir alle muligheter til lange turer i uberørt natur, rikt dyreliv og svære vidder hvor man kan ta lange turer i merkede løyper og finne den ro som bare høyfjellet kan gi. Sommeren på fjellet i denne delen av Norge er spesiell, ofte med mye sol, lite vind og rikelige anledninger til sopp og bærplukking. Les mer om Ljosland her
Booking perioder i høysesongene er fre-fre. Søn-søn eller fredag til søndag som er helg. Påske unntatt. Vinterferie kan deles i halv uke. Pga prisperiodene vil reservasjonen ikke vise pris og periode. Dette vil bli justert når fakturaen er godkjent administrativt her, derfor vil tilsendt reservasjonsbekreftelse fra systemet være å se på som en kladd/forespørsel. Riktig faktura blir tilsendt deg pr e mail etter bestilling. Det er derfor viktig å oppgi e-mail på reservasjonen. Dersom noe er noe uklart så ring 950 47 679 eller send en mail til satu@bortelidservice.no
Hytte no. 501 Adr. Myrslåttvn. 5 Antall. 11 pers. | |||
Pris & Utleieperiode 2023. Halv uke vinterferie Fre/ons eller ons/søn. kun på forespørsel til satu@bortelidservice.no. Mob. 0047 950 47 679 Ukeleie er kun fre/fre eller søn/søn. i vinterferien. |
|||
Pris Periode | Norske Kr. pr. Uke | Norske Kr. pr. Week-end. |
|
A | Vinterferie 18/2-6/3-22 |
kr. 10800+550 strøm | 1/2 uke på forespørsel. |
B | Sommer sesong. 18/4-30/9 + 16/10-20/12 |
kr. 3500,- +350 strøm |
kr. 2800,- +250 strøm |
C | Påske 1 = 8-13/4 - 22 |
kr. 9800,-+550 strøm | |
D | Påske 2 = 13-18/4-22 |
kr. 10800,-+550 strøm | |
E | Vinter sesong. 6/3 - 8/4 + 1/1-18/2-22 |
kr. 5500,- +550 strøm |
kr. 3400,- +350 strøm |
F | Høst ferie. 30/9-16/10-22 |
kr. 5500,-+550 strøm | kr. 3600,- +350 strøm |
G | Juleferien 20-29/12-22 |
kr. 5800,-+550 strøm | 3 dg. 3800,- +400 strøm |
H | Nyttår. 3 døgn 29/12-1/1. |
kr. 8800,- +400strøm |
|
Prisene leses slik. Leiepris + strøm Pristabellen viser først de ulike periodene. Først ukepris og så Week-end. NB. Våre hytter er familiehytter beregnet på utleie til familier med barn. Vi har en aldersgrense på 23 år for å få leie. Ved kontroll kan feilaktig booking info medføre tap av leiebeløp og bruk. |
September 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Velkommen til vår booking portal. Klikk inn i undermenyer for å komme direkte til hytteoversiktene eller søk for ledige hytter innenfor din ferieperiode. Nb. Man kan kun reservere en og en periode, dersom man ønsker å reservere flere perioder.
www.agderferie.no og Åseral hytteservice, www.bortelid.nu
Pristabell i hovedoversikt/presentasjon.
Vi håper dere vil like vår nye webside med større fleksibilitet og brukervennlighet. Her kan du søke etter ledige hytter etc.
SØK SLIK. VELG ANKOMST/AVREISE OG ANTALL PERSONER. Om du ikke finner det du søker. Vi er klar til og gi deg vår kjente personlige service. Så ta gjerne kontakt med oss.
Satu på +47 950 47 679 eller Odd på +47 456 18 210 så vil vi hjelpe deg og finne en hytte som passer ditt behov. Velkommen til Agder og Sørlandet.
PostadresseÅseral hytteserviceFiskårdalen 210, 4540 ÅSERAL Org.no - 888 114 742 |
TelefonSatu M. Koski +47 950 47 679Odd V. Jørgensen +47 456 18 210 Lone Stefansen +47 402 83 502 |
satu@bortelidservice.no |