528 Bortelid, center of Agder. Distance to the Alpine facility is approx. 1 km. A pleasant one with plenty of space. Located in a quiet cottage field with a nice view. Short distance to shops, swimming beach, mini golf course, groomed ski slopes and hiking trails etc. 1st floor has hall with entrance to combined toilet and laundry room with washing machine, 3 bedrooms with double bed, bathroom with shower, toilet, spacious open living room - kitchen. Wood stove, flat screen. Well-equipped kitchen with washing machine and access to a large terrace. On the second floor there is a loft living room with TV, sofa and 120 bed. Total bed space for 9 people with extra bed. Parking space for 2 cars. Channel digital. Dogs allowed on 1st floor. Bortelid is a family destination that has delighted families with children for many years. This is because the various offers are well developed. Here you will find something for the family in summer and winter. Asphalted trails in summer that give disabled people opportunities to enjoy the mountains and the beauty of nature. Others may want more feeding and you will find that in the total trail network right here at Bortelid. We welcome you to a family refreshment in deliciously scenic and family-friendly nature. Åseral municipality has many attractions and we recommend a trip online to plan your family holiday.
| Hytte no. 528 Adr. Løyningknodden 29. Bortelid Antall. 8 til 9 pers. |
|||
|
Pris & Utleieperioder 2026
Vinterferien er uke for uke fred/fre eller søn/søn. Vinterferien A1 og A2 kan deles på 2 ved forespørsel til satu@bortelidservice.no Mob. +47 950 47 679 Vinterferien A3 kan bookes fra 2 dager til hele uken. Vinter - sommer - høst sesongen er åpen for booking alle dager. |
|||
| Pris Periode Fra 1/10 - 2025 |
Norske Kr. pr. Uke |
Norske Kr. pr. Week-end. Fre til søn. |
|
| A 1 | Vinterferie uke 7 6-13. februar DK |
5900+850 | 3600+550 |
| A2 | Vinterferie uke 8 13 - 22 feb Agder |
10200+850 | 1/2 uke på forespørsel |
| A3 | Vinterferie uke 9 22 feb - 1 mars. Rogaland Min. 2 dg. |
10200+850 | Booking fra. 2 dg |
| B | Sommer sesong. 6/4 -- 25/9 + 11/10 -- 22/12 |
5500+500 | 2800+350 |
| C | Påske 1 = 5 dg. 27 mars 1 april. |
9100+750 |
|
| D | Påske 2 = 5 dg. 1 - 6 april |
10200+750 |
|
| E |
Vinter sesong. |
5300+850 | 3100+550 |
| F | Høst ferie. Min 2 dg. 25/9 - 11/10 |
5300+850 |
3000+500 |
| G | Juleferien 22-- 29/12 |
5300+850 | 3 dg. 3500+700 |
| H | Nyttår. Min. 3 døgn 29/12 - 3/1. |
8700+700 |
Prisen er for 3 døgn. flere dager gir økt pris. |
| Prisene leses slik. Leiepris + strøm Pristabellen viser først de ulike periodene. Først ukepris og så Week-end. NB. Våre hytter er familiehytter beregnet på utleie til familier med barn. Vi har en aldersgrense på 23 år for å få leie. Ved kontroll kan feilaktig booking info medføre tap av leiebeløp og retten til bruk av hytte - hus eller leilighet. | |||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Postal addressÅseral hytteserviceFiskårdalen 210, 4540 ÅSERAL Norway Org.no - 888 114 742 |
PhoneSatu M. Koski +47 950 47 679Odd V. Jørgensen +47 456 18 210 Lone Stefansen +47 402 83 502 |
satu@bortelidservice.no |